| Model | Loại | Free Air Delivery [m³/min] | Mức áp suất vận hành | Kích thước D x R x C [mm] | Trọng lượng nguyên máy (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS11EVD | Air-cooled | 1.9 ~ 1.6 | 0.5 ~ 0.83 | 1320 x 700 x 1240 | 442 |
| SMS15EVD | Air-cooled | 2.8 ~ 2.35 | 0.5 ~ 0.85 | 1320 x 700 x 1310 | 500 |
| SMS22EVD | Air-cooled | 4.7 ~ 3.75 | 0.5 ~ 0.9 | 1590 x 850 x 1570 | 645 |
| SMS37EVD | Air-cooled | 7.65 ~ 6.2 | 0.5 ~ 0.9 | 1840 x 960 x 1630 | 945 |
| SMS55EVD | Air-cooled | 11.8 ~ 9.1 | 0.5 ~ 0.9 | 2590 x 1250 x 1750 | 1510 |
| SMS75EVD | Air-cooled | 16.1 ~ 12.5 | 0.5 ~ 0.9 | 2590 x 1250 x 1750 | 1650 |
MÁY NÉN KHÍ INVERTER / Dòng SMS – V
Mã sản phẩm : SMS – V
Xuất xứ : Nhập
Hãng sản xuất : AIRMAN
Tình trạng : Mới
Máy nén khí inverter ngoài trời AIRMAN với điều khiển biến tần giúp tiết kiệm chi phí điện năng cực kỳ hiệu quả.
- Dòng máy này lợi dụng tối đa công suất output của động cơ và lưu lượng khí thải ra được gia tăng bởi áp lực cao.
- Dòng máy tương thích với sự thay đổi của khối lượng khí mà không xảy ra tình trạng thất thoát năng lượng.
- Điều khiển áp suất không đổi cho phép vận hành ở mức nhu cầu áp suất thấp nhất mà không để xảy ra tình trạng hao phí năng lượng.









