| Model | Loại | Free Air Delivery [m³/min] | Mức áp suất vận hành | Kích thước D x R x C [mm] | Trọng lượng nguyên máy (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAD37PD | Air-cooled | 5.4 | 0.7 | 2020 x 980 x 1500 | 1160 |
| SWD37PD | Water-Cooled | 5.4 | 0.7 | 2020 x 980 x 1500 | 1190 |
| SWD55PD | Water-cooled | 8.7 | 0.7 | 2360 x 1220 x 1500 | 1930 |
| SWD75PD | Water-cooled | 12.8 | 0.7 | 2360 x 1220 x 1500 | 2070 |
| Water-cooled | 10.2 | 0.95 | 2360 x 1220 x 1500 | 2070 | |
| SWD90PD | Water-cooled | 12.7 | 0.95 | 2360 x 1220 x 1500 | 2200 |
| SWD100PD | Water-cooled | 16.8 | 0.7 | 2360 x 1220 x 1500 | 2340 |
| SWD120P | Water-cooled | 19.5 | 0.69 | 2850 x 1630 x 1700 | 3450 |
| SWD125PD | Water-cooled | 16.7 | 0.95 | 2525 x 1220 x 1500 | 2370 |
| SWD140P | Water-cooled | 22.5 | 0.69 | 2850 x 1630 x 1700 | 3500 |
| SWD160P | Water-cooled | 26.0 | 0.69 | 2850 x 1630 x 1700 | 3550 |
Loại OIL FREE/Dòng SAD·SWD
Mã sản phẩm : SAD·SWD
Xuất xứ : Nhập
Hãng sản xuất : AIRMAN
Tình trạng : Mới
Máy nén khí OIL FREE cung cấp khí nén sạch không dầu.
- Với cấu trúc thiết rotor trục vít đôi với bề mặt được xử lý và mạ lớp vật liệu đặc biệt.
- Bằng cách áp dụng nguyên lý cân bằng của pistion, chu kỳ trao đổi của vòng trục được mở rộng thêm
- Máy nén khí không dầu AIRMAN có thể được áp dụng trong rất nhiều lãnh vực khác nhau như thực phẩm, dược phẩm, ngành cơ khí chính xác.








