| Model | Loại | Free Air Delivery [m³/min] | Mức áp suất vận hành | Kích thước D x R x C [mm] | Trọng lượng nguyên máy (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS11VD | Air-cooled | 1.9 ~ 1.6 | 0.5 ~ 0.83 | 1160 x 670 1200 | 397 |
| SAS15VD | Air-cooled | 2.8 ~ 2.35 | 0.5 ~ 0.85 | 1160 x 670 1270 | 465 |
| SAS22VD | Air-cooled | 4.7 ~ 3.75 | 0.5 ~ 0.9 | 1380 x 780 x 1420 | 540 |
| SAS37VD | Air-cooled | 7.65 ~ 6.2 | 0.5 ~ 0.9 | 1620 x 890 x 1530 | 820 |
| SAS55VD | Air-cooled | 11.8 ~ 9.1 | 0.5 ~ 0.9 | 2450 x 1150 x 1570 | 1360 |
| SAS75VD | Air-cooled | 16.1 ~ 12.5 | 0.5 ~ 0.9 | 2450 x 1150 x 1570 | 1500 |
Loại INVERTER/Dòng SAS-V
Mã sản phẩm : SAS-V
Xuất xứ : Nhập
Hãng sản xuất : AIRMAN
Tình trạng : Mới
Máy nén khí AIRMAN biến tần dòng V mang đến cho khách hàng mức tiết kiệm năng lượng ưu việt nhất so với các sản phẩm cùng công suất. Với cấu trúc bên trong máy sử dụng rotor AS mới phát triển kết nối trực tiếp với động cơ IPM mang đến cho khách hàng lưu lượng khí nhiều hơn từ 8% đến 15% so với các dòng máy thông thường.
Máy nén khí AIRMAN inverter với hệ thống điều khiển biến tần, cung cấp cho khách hàng một giải pháp tiết kiệm năng lượng, chi phí hoàn hảo nhất.








