| Model | Loại | Free Air Delivery [m³/min] | Mức áp suất vận hành | Kích thước D x R x C [mm] | Trọng lượng nguyên máy (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS4SD | Air-cooled | 0.44 | 0.83 | 760 x 510 x 750 | 160 |
| SAS6SD | Air-cooled | 0.72 | 0.83 | 900 x 580 x 900 | 235 |
| SAS8SD | Air-cooled | 1.1 | 0.83 | 950 x 630 x 1,050 | 290 |
| SAS11S(R)D | Air-cooled | 1.6 | 0.83 | 1,160 x 670 x 1,200 | 387 |
| SAS15S(R)D | Air-cooled | 2.6 | 0.7 | 1160 x 670 x 1270 | 445 |
| SAS22S(R)D | Air-cooled | 4.1 | 0.7 | 1380 x 780 x 1420 | 685 |
| SAS37S(R)D | Air-cooled | 6.9 | 0.7 | 1,620 x 890 x 1,530 | 990 |
| SAS55S(R)D | Air-cooled | 10.2 | 0.7 | 2450 x 1150 x 1570 | 1570 |
| SAS75S(R)D | Air-cooled | 13.9 | 0.7 | 2450 x 1150 x 1570 | 1640 |
| SWS75S(R)D | Water-cooled | 13.9 | 0.7 | 2450 x 1150 x 1570 | 1640 |
Loại 2-POSITION – REGULATOR / Dòng SAS-S・R
Mã sản phẩm : SAS-S・R
Xuất xứ : Nhập
Hãng sản xuất : AIRMAN
Tình trạng : Mới
Điều khiển 2-POSOTION dòng S và REGULATOR dòng R đạt được lưu lượng khí cao nhất so với các sản phẩm cùng cấp
Sử dụng rotor AS mới hiệu suất cao làm tăng đáng kể lưu lượng khí.
Sử dụng rotor AS mới hiệu suất cao làm tăng đáng kể lưu lượng khí.







